倒産分析・業界分析レポート:2017年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
当社格付の精度を確認していただくと同時に、社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
倒産集計分析
借入返済年数別業種別倒産集計、自己資本規模別業種別倒産集計、手形割引率倒産集計など、企業データや財務データからさまざまな切り口で倒産企業の集計を行っています。
データ名 | エクセル | |
---|---|---|
自己資本比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (155KB) | (51KB) |
借入月商比(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (161KB) | (50KB) |
借入返済年数(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (155KB) | (48KB) |
固定比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (161KB) | (51KB) |
経常収支比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (146KB) | (50KB) |
現預金回転期間推移(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (157KB) | (52KB) |
現預金対借入金比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (145KB) | (85KB) |
手形割引率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (135KB) | (81KB) |
営業CF比率(上場企業)(倒産確率)×業種 2012.4-2017.3 | (154KB) | (50KB) |
現預金回転期間(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (133KB) | (48KB) |
当座比率(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (156KB) | (51KB) |
流動比率(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (153KB) | (51KB) |
連続減収期間・減収率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (83KB) | (40KB) |
借入月商比推移(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (151KB) | (50KB) |
売掛債権回転期間推移(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (144KB) | (49KB) |
棚卸資産回転期間推移(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (145KB) | (49KB) |
決算公告の有無(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (106KB) | (39KB) |
都道府県(倒産確率)2016.4-2017.3 | (116KB) | (52KB) |
業種中分類(倒産確率)2016.4-2017.3 | (204KB) | (63KB) |
従業員数規模(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (141KB) | (50KB) |
資本金(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (164KB) | (47KB) |
売上原価率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (152KB) | (46KB) |
当期純利益率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (150KB) | (49KB) |
営業CF比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (144KB) | (47KB) |
借入依存度(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (151KB) | (47KB) |
棚卸資産回転期間(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (167KB) | (50KB) |
売掛債権回転期間(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (157KB) | (50KB) |
自己資本比率(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (156KB) | (50KB) |
借入月商比(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (159KB) | (49KB) |
借入返済年数(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (153KB) | (47KB) |
固定比率(倒産確率)×業種 2016.10-2017.9 | (160KB) | (50KB) |
支払利息率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (151KB) | (47KB) |
借入金利率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (156KB) | (49KB) |
インタレストカバレッジレシオ(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (138KB) | (46KB) |
棚卸資産回転期間(上場企業)(倒産確率)×業種 2012.4-2017.3 | (153KB) | (47KB) |
現預金回転期間(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (140KB) | (48KB) |
当座比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (158KB) | (51KB) |
流動比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (158KB) | (51KB) |
売掛債権回転期間(上場企業)(倒産確率)×業種 2012.4-2017.3 | (149KB) | (46KB) |
借入依存度(上場企業)(倒産確率)×業種 2012.4-2017.3 | (159KB) | (47KB) |
増減収率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (145KB) | (48KB) |
当期純利益率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (148KB) | (48KB) |
売上高規模(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (152KB) | (50KB) |
借入返済年数(上場企業).(倒産確率)×業種 2012.4-2017.3 | (159KB) | (47KB) |
借入依存度(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (151KB) | (48KB) |
棚卸資産回転期間(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (168KB) | (51KB) |
売掛債権回転期間(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (155KB) | (50KB) |
自己資本比率・上場会社ver.(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (165KB) | (50KB) |
自己資本比率(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (153KB) | (50KB) |
借入月商比(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (157KB) | (49KB) |
借入返済年数(倒産確率)×業種 2016.4-2017.3 | (152KB) | (47KB) |
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界同行、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
データ名 | |
---|---|
業界レポート 食料品製造業 2017.12 | (235KB) |
業界レポート 電子部品・デバイス・電子回路製造業 2017.11 | (575KB) |
業界レポート 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 2017.10 | (262KB) |
業界レポート 設備工事業 2017.09 | (240KB) |
業界レポート 金属製品製造業 2017.08 | (267KB) |
業界レポート パルプ・紙・紙加工品製造業 2017.07 | (393KB) |
業界レポート 鉄鋼業 2017.06 | (809KB) |
業界レポート 不動産取引業 2017.05 | (404KB) |
業界レポート 飲食料品卸売業 2017.04 | (253KB) |
業界レポート 生産用機械器具製造業 2017.03 | (440KB) |
業界レポート 飲食店 2017.02 | (454KB) |
業界レポート 道路貨物運送業 2017.01 | (384KB) |
格付成績表
毎月格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を開示しております。格付の精度・信頼度をお確かめいただけます。
データ名 | |
---|---|
アナリストモンスター 2017.12 | (199KB) |
アナリストモンスター 2017.11 | (195KB) |
アナリストモンスター 2017.10 | (179KB) |
アナリストモンスター 2017.09 | (160KB) |
アナリストモンスター 2017.08 | (180KB) |
アナリストモンスター 2017.07 | (179KB) |
アナリストモンスター 2017.06 | (177KB) |
アナリストモンスター 2017.05 | (178KB) |
アナリストモンスター 2017.04 | (176KB) |
アナリストモンスター 2017.03 | (185KB) |
アナリストモンスター 2017.02 | (185KB) |
アナリストモンスター 2017.01 | (187KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
格付推移2016.9-2017.9 | (152KB) |
上場会社の法人番号一覧2017.11 | (315KB) |
都道府県×業種2017.6 | (315KB) |
都道府県×資本金2017.6 | (109KB) |
都道府県×売上高2017.6 | (112KB) |
格付推移2016.3-2017.3 | (153KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。