倒産分析・業界分析レポート:2013年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
当社格付の精度を確認していただくと同時に、社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
倒産集計分析
借入返済年数別業種別倒産集計、自己資本規模別業種別倒産集計、手形割引率倒産集計など、企業データや財務データからさまざまな切り口で倒産企業の集計を行っています。
データ名 | エクセル | |
---|---|---|
現預金回転期間推移 2012.4-2013.3 | (568KB) | (87KB) |
手形割引率 2012.4-2013.3 | (536KB) | (79KB) |
現預金回転期間×業種 2012.4-2013.3 | (78KB) | (44KB) |
当座比率×業種 2012.4-2013.3 | (83KB) | (47KB) |
借入返済年数(上場企業)×業種 2008.4-2013.3 | (84KB) | (43KB) |
流動比率×業種 2012.4-2013.3 | (80KB) | (49KB) |
売掛債権回転期間(上場企業)×業種 2008.4-2013.3 | (86KB) | (46KB) |
借入依存度(上場企業)×業種 2008.4-2013.3 | (85KB) | (45KB) |
借入金利率×業種 2012.4-2013.3 | (77KB) | (46KB) |
棚卸資産回転期間(上場企業)×業種 2008.4-2013.3 | (89KB) | (49KB) |
インタレストカバレッジレシオ×業種 2012.4-2013.3 | (76KB) | (43KB) |
支払利息率×業種 2012.4-2013.3 | (590KB) | (46KB) |
自己資本比率×業種 2012.10-2013.9 | (677KB) | (49KB) |
借入返済年数×業種 2012.10-2013.9 | (512KB) | (44KB) |
借入月商比×業種 2012.10-2013.9 | (573KB) | (46KB) |
棚卸資産回転期間×業種 2012.10-2013.9 | (603KB) | (49KB) |
売掛債権回転期間×業種 2012.10-2013.9 | (596KB) | (48KB) |
借入依存度×業種 2012.10-2013.9 | (540KB) | (45KB) |
業種(中分類) 2012.4-2013.3 | (544KB) | (48KB) |
都道府県(全地域)(倒産確率)×業種 2012.4-2013.3 | (352KB) | (55KB) |
資本金(倒産確率)×業種 2012.4-2013.3 | (169KB) | (48KB) |
従業員数(倒産確率)×業種 2012.4-2013.3 | (76KB) | (43KB) |
(上場企業)自己資本比率×業種 2008.4-2013.3 | (84KB) | (48KB) |
当期純利益率×業種 2012.4-2013.3 | (78KB) | (45KB) |
増減収率×業種 2012.4-2013.3 | (77KB) | (76KB) |
売上高規模×業種 2012.4-2013.3 | (78KB) | (47KB) |
棚卸資産回転期間×業種 2012.4-2013.3 | (87KB) | (48KB) |
売掛債権回転期間×業種 2012.4-2013.3 | (82KB) | (48KB) |
借入返済年数×業種 2012.4-2013.3 | (83KB) | (44KB) |
借入依存度×業種 2012.4-2013.3 | (81KB) | (45KB) |
自己資本比率×業種 2012.4-2013.3 | (81KB) | (49KB) |
借入月商比×業種 2012.4-2013.3 | (85KB) | (46KB) |
格付成績表
毎月格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を開示しております。格付の精度・信頼度をお確かめいただけます。
データ名 | |
---|---|
アナリストモンスター 2013.12 | (72KB) |
アナリストモンスター 2013.11 | (72KB) |
アナリストモンスター 2013.10 | (72KB) |
アナリストモンスター 2013.9 | (72KB) |
アナリストモンスター 2013.8 | (72KB) |
アナリストモンスター 2013.7 | (72KB) |
アナリストモンスター 2013.6 | (71KB) |
アナリストモンスター 2013.5 | (71KB) |
アナリストモンスター 2013.4 | (71KB) |
アナリストモンスター 2013.3 | (70KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
都道府県×業種2013.6 | (135KB) |
都道府県×資本金2013.6 | (74KB) |
都道府県×売上高2013.6 | (73KB) |
格付推移2012.3-2013.3 | (97KB) |
格付推移2012.9-2013.9 | (169KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。