倒産分析・業界分析レポート
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界動向、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
| データ名 | |
|---|---|
| 業界レポート 社会保険・社会福祉・介護事業 2025.10 | (252KB) |
| 業界レポート 物品賃貸業 2025.08 | (236KB) |
| 業界レポート 不動産賃貸・管理業 2025.07 | (286KB) |
| 業界レポート 不動産取引業 2025.06 | (429KB) |
| 業界レポート 職別工事業(設備工事業を除く) 2025.05 | (263KB) |
| 業界レポート 設備工事業 2025.04 | (497KB) |
| 業界レポート 総合工事業 2025.03 | (272KB) |
| 業界レポート 機械器具小売業 2025.03 | (251KB) |
| 業界レポート 情報通信機械器具製造業 2025.02 | (262KB) |
| 業界レポート 機械器具卸売業 2025.02 | (226KB) |
| 業界レポート 輸送用機械器具製造業 2025.01 | (479KB) |
| 業界レポート 生産用機械器具製造業 2025.01 | (470KB) |
格付成績表
格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を集計したレポートです。
| データ名 | |
|---|---|
| 格付成績表 2025.10 | (227KB) |
| 格付成績表 2025.09 | (227KB) |
| 格付成績表 2025.08 | (227KB) |
| 格付成績表 2025.07 | (602KB) |
| 格付成績表2025.03 | (225KB) |
その他各種データ
リスモンが保有する企業データベースを集計したレポートです。
| データ名 | |
|---|---|
| 業種別格付分布表 2025.09 | (1,162KB) |
| 地域別格付分布表 2025.09 | (598KB) |
| 資本金別・地域別倒産確率 2024.04-2025.03 | (36KB) |
| 業歴別・地域別倒産確率 2024.04-2025.03 | (37KB) |
| 売上高規模別・地域別倒産確率 2024.04-2025.03 | (47KB) |
| 増減収推移別・地域別倒産確率 2024.04-2025.03 | (53KB) |
| 売上高規模別・業種別倒産確率 2024.04-2025.03 | (67KB) |
| 増減収推移別・業種別倒産確率 2024.04-2025.03 | (66KB) |
| 都道府県別倒産確率集計2024.04-2025.03 | (47KB) |
| 業種(中分類)別倒産確率集計2024.04-2025.03 | (79KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。

