株式基本情報
※2020年9月末日現在
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月に開催いたします。 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 *その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (郵送物送付先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (各種お問い合せ) 株式事務に関するご照会 電話0120-232-711(通話料無料) 〔受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始を除く)〕 |
公告の方法 | 電子公告にて掲載致します。 (公告掲載URL https://www.riskmonster.co.jp/) 但し、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
会社が発行する株式の総数 | 15,231,600株 |
発行済株式の総数 | 3,773,461株 |
株主数 | 3,562名 |
大株主(上位10名)
※自己株式除く
株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社東京商工リサーチ | 325,500 | 8.73 |
藤本 太一 | 314,500 | 8.43 |
光通信株式会社 | 282,100 | 7.56 |
金田 真吾 | 130,000 | 3.48 |
株式会社エヌアイデイ | 120,000 | 3.21 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント | 100,000 | 2.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 97,400 | 2.61 |
テクマトリックス株式会社 | 88,800 | 2.38 |
菅野 健一 | 75,400 | 2.02 |
江本 晋 | 60,000 | 1.60 |
所有者別株式分布状況
