株式基本情報
※2024年3月末日現在
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月に開催いたします。 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 *その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 株式事務に関するご照会 電話 0120-232-711(通話料無料) 〔受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始を除く)〕 |
公告の方法 | 電子公告にて掲載致します。 (公告掲載URL https://www.riskmonster.co.jp/) 但し、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
上場証券取引所 | 東証スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 30,187,688株 |
発行済株式の総数 | 7,636,922株 |
株主数 | 4,924名 |
大株主(上位10名)
※自己株式除く
株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
藤本 太一 | 815,800 | 11.09 |
株式会社東京商工リサーチ | 651,000 | 8.85 |
光通信株式会社 | 557,200 | 7.57 |
株式会社UH Partners 2 | 332,800 | 4.52 |
金田 真吾 | 265,500 | 3.61 |
株式会社エヌアイデイ | 240,000 | 3.26 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント | 200,000 | 2.72 |
テクマトリックス株式会社 | 177,600 | 2.41 |
菅野 健一 | 151,000 | 2.05 |
嶋田 知浩 | 116,000 | 1.57 |