公司信息
| 商号 | 风险小恐龙股份有限公司 |
|---|---|
| 设立 | 2000年9月 |
| 代表者 | 董事长 藤本 太一 |
| 资本金 | 1,188,168,391日元(截至2024年3月末日) |
| 员工 | 合并:199名 单体:122名(截至2025年3月末日) |
| 主要交易银行 | 里索那銀行 三井住友银行 瑞穗银行 三菱日联银行 三菱UFJ信托银行 |
| 主要事业内容 | 信用管理ASP・云服务事业及相关咨询事业、商业门户网站、电子数据化服务等各种BPO事业、包括教育相关事业的其它服务事业 |
| 所在地 |
※点击地址可查阅地图。 |
| 上市交易所 | 东证Standard |
| 证券代码 | 3768 |
| 集团公司 | |
| 取得认证 |
|
Information
- 2026年5月20日
- Information
- Consolidated Financial Results Briefing for the Fiscal Year Ended March 31,2026.pdf
- 2026年5月14日
- Information
- Summary of Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2026(Based on Japanese GAAP).pdf
