倒産分析・業界分析レポート:2021年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界動向、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
データ名 | |
---|---|
業界レポート 職別工事業(設備工事業を除く) 2021.12 | (218KB) |
業界レポート 電気機械器具製造業 2021.11 | (429KB) |
業界レポート 社会保険・社会福祉・介護事業 2021.10 | (387KB) |
業界レポート 生産用機械器具製造業 2021.10 | (258KB) |
業界レポート 機械器具卸売業 2021.09 | (426KB) |
業界レポート はん用機械器具製造業 2021.08 | (433KB) |
業界レポート 不動産取引業 2021.08 | (412KB) |
業界レポート 道路貨物運送業 2021.07 | (436KB) |
業界レポート 輸送用機械器具製造業 2021.07 | (503KB) |
業界レポート 総合工事業 2021.06 | (439KB) |
業界レポート インターネット付随サービス業 2021.05 | (342KB) |
業界レポート ゴム製品製造業 2021.04 | (424KB) |
業界レポート 飲食料品小売業 2021.04 | (335KB) |
業界レポート 広告業 2021.03 | (294KB) |
業界レポート 印刷・同関連業 2021.02 | (385KB) |
業界レポート 織物・衣服・身の回り品小売業 2021.02 | (376KB) |
業界レポート 機械器具小売業 2021.01 | (505KB) |
業界レポート 繊維工業 2021.01 | (468KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
格付推移 2020.09-2021.09 | (177KB) |
格付推移 2020.03-2021.03 | (280KB) |
地域別格付推移 2020.3-2021.3 | (621KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。