倒産分析・業界分析レポート:2020年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界同行、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
データ名 | |
---|---|
業界レポート プラスチック製品製造業 2020.12 | (374KB) |
業界レポート 食料品製造業 2020.12 | (351KB) |
業界レポート 物品賃貸業 2020.11 | (458KB) |
業界レポート 情報通信機械器具製造業 2020.09 | (375KB) |
業界レポート 職業紹介・労働者派遣業 2020.09 | (380KB) |
業界レポート 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 2020.08 | (365KB) |
業界レポート 窯業・土石製品製造業 2020.08 | (202KB) |
業界レポート 電子部品・デバイス・電子回路製造業2020.08 | (434KB) |
業界レポート 宿泊業2020.05 | (437KB) |
業界レポート 洗濯・理容・美容・浴場業 2020.04 | (405KB) |
業界レポート 設備工事業 2020.03 | (273KB) |
業界レポート パルプ・紙・紙加工品製造業 2020.02 | (346KB) |
業界レポート 鉄鋼業 2020.02 | (279KB) |
業界レポート 金属製品製造業 2020.02 | (196KB) |
業界レポート 水運業 2020.02 | (390KB) |
業界レポート 飲食料品卸売業 2020.01 | (221KB) |
業界レポート 不動産取引業 2020.01 | (255KB) |
業界レポート 医療業 2020.01 | (235KB) |
業界レポート 社会保険・社会福祉・介護事業 2020.01 | (212KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
格付推移 2019.09-2020.09 | (59KB) |
地域別格付推移 2019.3-2020.3 | (516KB) |
格付推移 2019.03-2020.03 | (168KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。